Dugovalna infracrvena (LWIR) leća općenito se koristi za izgradnju toplinskog slikovnog sustava s infracrvenim detektorom.Radi na spektru od 8-12 um i obično odgovara nehlađenom detektoru.Omogućuje korisniku da vidi predmete iz vlastitog infracrvenog zračenja, bez dodatnog izvora svjetlosti, što ih čini posebno vrijednima u određenim okruženjima i primjenama.
Dok se infracrveni sustavi često koriste u složenim uvjetima okoline i nije im lako doći.Potreba za održavanjem fokusa u širokom rasponu temperatura okoline ključna je za izvedbu sustava, stabilnost i visoku kvalitetu.Infracrvena leća s atermalnim dizajnom spriječila bi promjenu svoje izvedbe pomoću optičke pasivnosti, mehaničke aktivnosti i mehaničke pasivnosti u velikom temperaturnom rasponu.Njegova konfiguracija će se automatski prilagoditi tijekom promjene temperature.
Naša LWIR atermalna infracrvena leća posebno je dizajnirana za pružanje slike oblika u velikom temperaturnom rasponu.Žarišna duljina 3,85-110 mm, F#1,0-1,3, odgovara 17um i 12um infracrvenom detektoru.Mogu se koristiti u mnogim primjenama termalnog snimanja kao što su nadzor, termalne naočale i opsezi, termografi, analiza spektra i tako dalje.
Osim standardnog visokoučinkovitog AR premaza, također možemo napraviti DLC premaz ili HD premaz na vanjskoj površini kako bismo zaštitili objektiv od oštećenja okoliša kao što su vjetar i pijesak, visoka vlažnost, slana magla itd.
50mm FL, F#1.0, za 640x480, 17um senzor
Kompaktan dizajn;Visoka stabilnost optičke osi;IP67 otporan na vodu i prašinu;Otporan na vibracije i udarce.
Nanesite na dugovalni infracrveni nehlađeni detektor | |
LIRAO5010640-17 | |
Žarišna duljina | 50 mm |
Ž/# | 1.0 |
Kružni Fov | 12,4°(H)X9,3°(V) |
Spektralni raspon | 8-12 um |
Vrsta fokusa | Fiksni fokus |
BFL | 13,5 mm |
Vrsta nosača | M34X0.75 |
Detektor | 640x480-17um |
Atermalna leća za 17um detektor | |||||
EFL (mm) | F# | FOV | BFD (mm) | montirati | Detektor |
3,85 mm | 1.0 | 38,9°X29,6° | 13,5 mm | M14*0,5 | 160*120-17um |
5 mm | 1.2 | 30,4°X23° | 13,5 mm | M14*0,5 | |
10 mm | 1.0 | 23°X17.3° | 18 mm | M21*0,5 | 240*180-17um |
4,1 mm | 1.2 | 90°X67° | 14 mm | M25*0,5 | 384*288-17um |
4,4 mm | 1.0 | 90°X65.3° | 14,5 mm | M25*0,5 | |
6,6 mm | 1 | 50*43,8 | 14,5 mm | M25*0,5 | |
7,5 mm | 1.0 | 47°X36° | 17,7 mm | M24*0,5 | |
9 mm | 1.0 | 40°X30° | 17,7 mm | M24*0,5 | |
10 mm | 1.0 | 36°X27° | 10 mm | M34*0,75 | |
12,8 mm | 1.0 | 28°X21° | 13,5 mm | M18*0,5 | |
15 | 1.0 | 24,5°X18,5° | 14,5 mm | M25*0,5 | |
25 mm | 1.0 | 14,8°X11° | 18 mm | M30*0,5 | |
6,9 mm | 1.0 | 90°X70° | 17,7 mm | M34*0,5 | 640*480-17um & 640*512-17um |
7 mm | 1.1 | 80°X60° | 16,5 mm | M25*0,5 | |
8,5 mm | 1.2 | 65°X51° | 20 mm | M25*0,5 | |
8,8 mm | 1.0 | 63,4°X49,7° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
10,3 mm | 1.0 | 60°X47,7° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
13 mm | 1.0 | 45,4°X37° | 16 mm | M25*0,5 | |
15 mm | 1.0 | 40°X32° | 16 mm | M25*0,5 | |
17,8 mm | 1.0 | 30°X27,6° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
19 mm | 1,0/1,2 | 33°X26° | 20 mm | M25*0,5 | |
20 mm | 1.0 | 31°X24,6° | 16,5 mm | M34*0,5 | |
25 mm | 1,0/1,2 | 24,5°X19,7° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
35 mm | 1,0/1,2 | 17,7°X14,1° | 16 mm | M25*0,5 | |
50 mm | 1.0 | 12,4°X9,3° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
60 mm | 1.0 | 10,3°X8,2° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
75 mm | 1.0 | 8,3°X6,6° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
100 mm | 1.2 | 6,2°X4,9° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
110 mm | 1.3 | 5,6°X4,5° | 18,29 mm | M59*0,75 | |
25 mm | 1 | 38,4°X29,3° | 16 mm | M45*1 | 1024*768-17um |
Atermalna leća za 12um detektor | |||||
EFL (mm) | F# | FOV | BFD (mm) | montirati | Detektor |
7,5 mm | 1.0 | 28,7°X21,7° | 14,5 mm | M18*0,5 | 320*240-12um |
9,7 mm | 1.0 | 22,4°X16,8° | 17 mm | M18*0,5 | |
9 mm | 1.0 | 28,8°X21,8° | 16,8 mm | M18*0,5 | 384*288-12um |
18 mm | 1.0 | 14,6°X11° | 14.5 | M25*0,5 | |
4,1 mm | 1.2 | 100°X82° | 14 mm | M25*0,5 | 640*512-12um |
5,8 mm | 1.2 | 80°X62° | 14 mm | M18*0,5 | |
7,1 mm | 1.0 | 62,5°X49,6° | 14 mm | M34*0,75 | |
9,1 mm | 1.2 | 48°X38° | 17,1 mm | M20*0,5 | |
12,3 mm | 1 | 34,6°X26,3° | 18.22 | M25*0,5 | |
12,8 mm | 1.0 | 33,4°X27° | 14 mm | M34*0,75 | |
18 mm | 1.0 | 24°X19.3° | 8,8 mm | M22*0,5 | |
19 mm | 1.0 | 22,8°X18,3° | 13,5 mm | M30*0,5 | |
24 mm | 1.0 | 18°X14,5° | 8,8 mm | M22*0,5 | |
25 mm | 1.0 | 17,5°X14° | 12,5 mm | M25*0,5 | |
35 mm | 1.0 | 12,5°X10° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
50 mm | 1 | 8,8°X7° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
52 mm | 1.0 | 8,4°X6,7° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
60 mm | 1.0 | 7,3°X5,9° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
75 mm | 1.0 | 5,9°X4,7° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
100 mm | 1.2 | 4,4°X3,5° | 13,5 mm | M34*0,75 |
1.AR ili DLC premaz na vanjskoj površini dostupni su na zahtjev.
2. Prilagodba dostupna za ovaj proizvod kako bi odgovarao vašim tehničkim zahtjevima.Recite nam svoje potrebne specifikacije.
Wavelength je već 20 godina usmjeren na pružanje optičkih proizvoda visoke preciznosti